Вы здесь
Диспансер| Информация для пациентов| Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи| Критерии доступности и качества медицинской помощи
Критерии доступности и качества медицинской помощи
Критерий | 2010 год | Анализируемый период: 2013 год |
---|---|---|
Удовлетворенность населения медицинской помощью (процент от числа опрошенных) | 98 % | |
Смертность населения от новообразований, в том числе от злокачественных (число умерших от новообразований, в том числе от злокачественных, на 100 тыс. человек населения) | 216,3 на 100 тыс.(1480 чел.) | 236,8 на 100 тыс. от злокачественных (1512 чел.) |
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, выявленных на ранних стадиях, в общем количестве впервые выявленных больных злокачественными новообразованиями. | 45,1 % | 50,2 % |
Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Программы. | 5 | 1 |
Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | нет | осуществляется |
Срок ожидания планово-консультативного приема врача-специалиста в поликлинике | 14 дней | |
Срок ожидания плановой госпитализации в стационар | 30 дней | |
Срок ожидания плановых параклинических исследований (клинических) | 0-1 день | |
Срок ожидания плановых параклинических исследований (биохимических) | 0-1 день | |
Срок ожидания плановых параклинических исследований (иммуноферментных) | 1-5 дней | |
Срок ожидания плановых параклинических исследований (эндоскопических) | 1-7 дней | |
Срок ожидания плановых параклинических исследований (рентгенологических) | 7 дней | |
Срок ожидания плановых параклинических исследований (ультразвуковых) | 20 дней | |
Срок ожидания плановых параклинических исследований (КТ, МРТ) | 30 дней | |
Обеспеченность врачебными кадрами (% укомплектованности) | 98,7 % | 100 % |
Обеспеченность средним медицинским персоналом | 98,3 % | 95 % |
Соотношение количества врачей к среднему медицинскому персоналу | 1:1,6 | 1:1,6 |
Наличие сертификатов у врачей (%) | 93,6 % | 98,7 % |
Количество врачей с первой и высшей квалификационной категорией | 74,4 % (58 человек) | 67,5 % (52 человека) |
Количество заслуженных врачей РК | 5 | |
Количество врачей с научной степенью | 2 | 2 |
Наличие лицензии МУ ГБУЗ «РОД» | до 2015г. | до 2015г. |
Число пролеченных больных на круглосуточных койках | 3195 | 4126 |
Число пролеченных больных на койках дневного пребывания (при БУ) | 1500 | 1762 |
Средняя занятость на круглосуточных койках (дней) | 362 | 360,4 |
Средняя занятость на койках дневного пребывания при БУ (дней) | 590,4 | 575,9 |
Число посещений при амбулаторно-поликлиническом обращении | 73272 | 68556 |
Количество выездов в районы РК для оказания амбулаторной медицинской помощи населению и организационно-методической работы (выездов) | 14 | 15 |
Объем консультативной помощи при осуществлении выездов в районы РК (консультации при выездах) | 571 | 390 |
Полнота охвата диспансерным наблюдением лиц, находящихся на диспансерном учете (%) | 80 % | 82 % |
Читайте также: